Inegavelmente, é de notório conhecimento que energia elétrica representa um gasto razoável no orçamento, seja de empresas ou de residências. Preparamos um guia de consumo elétrico para você ter noção de quanto gasta cada aparelho que pode ter na sua casa.
Esse gasto pode variar bastante, dependendo da quantidade de aparelhos utilizados no imóvel, o tempo pelo qual cada aparelho é usado e, obviamente, o consumo elétrico de cada aparelho.
Assim como há aparelhos mais econômicos, por assim dizer, há aparelhos que gastam um maior volume de energia elétrica.
Assim sendo, observe abaixo uma tabela completa com o consumo elétrico de diferentes aparelhos.
Aparelho | Mínimo | Máximo | Standby |
Lâmpada incandescente 100 W | 100W | 100W | 0W |
TV LED 22” | 17W | 17W | 0.5W |
TV a cores 25” | 150W | 150W | N/A |
Lixadeira elétrica 3” | 1000W | 1000W | N/A |
TV LED 32” | 20W | 60W | 1W |
TV LED 42” | 58W | 60W | 0.3W |
TV Plasma 42” | 450W | 600W | N/A |
TV LED 46” | 60W | 70W | 1W |
TV LED 49” | 85W | 85W | 1W |
TV LED 55” | 116W | 116W | 0.5W |
Lâmpada incandescente 60W | 60W | 60W | 0W |
TV LED 65” | 120W | 130W | 1W |
TV LED 82” | 228W | 295W | 0.5W |
Lixadeira de disco 9” | 1200W | 1200W | N/A |
Air Cooler | 65W | 80W | N/A |
Air Fryer | 1500W | 1500W | N/A |
Purificador de ar | 25W | 30W | N/A |
Amazon Echo | 3W | 3W | 2W |
Amazon Echo Dot | 2W | 3W | N/A |
Amazon Echo Show | 2W | 4W | 0.1W |
Geladeira frost free side by side | 40W | 80W | N/A |
Apple TV | 3W | 6W | 0.3W |
Bomba de água para aquário | 20W | 50W | N/A |
Receptor AV | 450W | 450W | N/A |
Toalheiro térmico | 60W | 150W | N/A |
Ventilador de teto | 60W | 70W | 0W |
Chromebook | 45W | 45W | N/A |
Chromecast | 2W | 2W | N/A |
Rádio relógio | 1W | 2W | N/A |
Secadora de roupas | 1000W | 4000W | N/A |
Cafeteira | 800W | 1400W | N/A |
Monitor de computador | 25W | 30W | N/A |
Exaustor | 20W | 30W | 0W |
Furadeira com fio | 600W | 850W | N/A |
Soprador de folhas portátil elétrico com fio | 2500W | 2500W | N/A |
Carregador de furadeira sem fio | 70W | 150W | N/A |
CPAP | 30W | 60W | N/A |
Chapinha | 25W | 35W | 0W |
Rádio Digital | 5W | 9W | N/A |
Refrigerador | 19W | 19W | N/A |
Desumidificador | 240W | 240W | N/A |
Computador desktop | 100W | 450W | N/A |
Lavadora de louças | 1200W | 1500W | N/A |
Bomba de água doméstica | 200W | 300W | 0W |
DVD Player | 26W | 60W | N/A |
Cobertor elétrico | 200W | 200W | N/A |
Caldeira elétrica | 4000W | 14000W | N/A |
Transformador de campainha elétrica | 2W | 2W | N/A |
Aquecedor elétrico com ventilador | 2000W | 3000W | N/A |
Chaleira elétrica | 1200W | 3000W | 0W |
Cortador elétrico | 1500W | 1500W | N/A |
Panela de pressão elétrica | 1000W | 1000W | N/A |
Barbeador elétrico | 15W | 20W | N/A |
Forno elétrico | 2000W | 2000W | N/A |
Aquecedor elétrico sem tanque | 6600W | 8800W | N/A |
Radiador Térmico Elétrico | 500W | 500W | N/A |
Carregador de escova de dente elétrica | 6WChal | 6W | N/A |
Cafeteira de expresso | 1300W | 1500W | N/A |
Carregador veicular | 2000W | 7000W | N/A |
Carregador doméstico EV | 1600W | 3400W | N/A |
Climatizador evaporativo | 2600W | 2600W | N/A |
HD Externo | 1W | 3W | N/A |
Exaustor | 12W | 12W | N/A |
Lâmpada fluorescente | 28W | 45W | N/A |
Liquidificador | 300W | 400W | N/A |
Desidratador de alimentos | 800W | 800W | N/A |
Freezer | 30W | 50W | N/A |
Geladeira | 100W | 220W | N/A |
Geladeira / Freezer | 150W | 400W | N/A |
Fritadeira | 1000W | 1000W | N/A |
Videogame | 120W | 200W | N/A |
PC Gamer | 300W | 600W | 1W |
Abridor de portão elétrico | 300W | 400W | N/A |
Google Home Mini | 15W | 15W | 2W |
Amplificador de guitarra | 20W | 30W | N/A |
Secador de cabelo | 1800W | 2500W | N/A |
Aquecedor de água elétrico | 3000W | 3000W | N/A |
Desembaçador de espelho | 50W | 100W | N/A |
Babyliss | 400W | 400W | N/A |
Ar condicionado | 1000W | 4000W | N/A |
Roteador de internet | 5W | 15W | N/A |
Telefone fixo | 3W | 5W | 2W |
Sistema de som doméstico | 95W | 95W | 1W |
Dispensador de água quente | 1200W | 1300W | N/A |
Aquecedor de Imersão de Água Quente | 3000W | 3000W | N/A |
Umidificador de ambiente | 35W | 40W | N/A |
iMac | 60W | 240W | 1W |
Placa de indução | 1400W | 1800W | N/A |
Impressora à jato de tinta | 20W | 30W | N/A |
Ar condicionado inverter | 1300W | 1800W | N/A |
Ferro de passar roupa | 1000W | 1000W | N/A |
Jacuzzi | 3000W | 7500W | 1500W |
Exaustor de cozinha | 200W | 200W | N/A |
Laptop/Notebook | 50W | 100W | N/A |
Impressora a laser | 600W | 800W | N/A |
Cortador de grama | 1000W | 1400W | N/A |
Luzes de natal de LED | 5W | 5W | N/A |
Lâmpada de LED | 7W | 10W | 0W |
Mi Box | 5W | 7W | 3W |
Microondas | 600W | 1700W | 3W |
Luz noturna | 1W | 1W | 0W |
Adaptador Nintendo Switch | 7W | 40W | N/A |
Banheira de hidromassagem ao ar livre | 60W | 500W | N/A |
Fogão | 2150W | 2150W | N/A |
Picotador de papel | 200W | 220W | N/A |
Ventilador vertical | 50W | 60W | N/A |
Coador | 800W | 1100W | N/A |
Lâmpada Inteligente Philips Hue | 8W | 9W | 0.4W |
Carregador de telefone | 4W | 7W | N/A |
Playstation 4 | 85W | 90W | N/A |
Playstation 5 | 160W | 200W | N/A |
Ar condicionado portátil | 1000W | 1200W | N/A |
Chuveiro | 7500W | 10500W | 0W |
Panela de pressão elétrica | 700W | 700W | N/A |
Lavadora de alta pressão | 1500W | 1500W | N/A |
Projetor | 220W | 270W | 1W |
Refrigerador | 100W | 200W | N/A |
Panela elétrica de arroz | 200W | 800W | N/A |
Câmera de vígilância | 25W | 4W | 2W |
Sanduicheira | 700W | 1000W | N/A |
Scanner | 10W | 18W | N/A |
Receptor de televisão | 27W | 30W | N/A |
Máquina de costura | 70W | 80W | N/A |
Máquina de costura Singer | 100W | 100W | N/A |
Receptor de TV via satélite | 40W | 40W | N/A |
Panela elétrica | 160W | 180W | N/A |
Detector de fumaça | 0W | 1W | N/A |
Aquecedor | 2000W | 5000W | N/A |
Ferro a vapor | 2200W | 2500W | N/A |
Esterilizador | 650W | 650W | N/A |
Chapinha baiana | 75W | 300W | N/A |
Aparador de pelos | 300W | 500W | N/A |
Bomba de água submersível | 200W | 400W | N/A |
Ventilador de mesa | 10W | 25W | N/A |
Geladeira de mesa | 10W | 15W | N/A |
Carregador de tablet | 10W | 15W | N/A |
Tablet | 5W | 10W | N/A |
Torradeira | 800W | 1800W | 0W |
Ventilador torre | 60W | 60W | N/A |
Esteira | 280W | 900W | N/A |
Lâmpada tubular | 22W | 22W | N/A |
TV colorida 19” | 40W | 100W | 1W |
Aspirador de pó | 450W | 900W | 0W |
Ventilador de parede | 45W | 60W | 0W |
Máquina de lavar | 500W | 500W | 1W |
Dispensador de água | 100W | 100W | N/A |
Fonte de água | 35W | 35W | N/A |
Filtro de água e refrigerador | 70W | 100W | N/A |
Repetidor de sinal | 1W | 2W | N/A |
Roteador wifi | 4W | 10W | 4W |
Ar condicionado de janela | 500W | 1500W | N/A |
Adega elétrica (18 garrafas) | 83W | 83W | 0W |
Xbox One | 50W | 110W | 14W |
Veja a seguir algumas dicas para reduzir o consumo elétrico em casa.
Mudar para lâmpadas energeticamente eficientes é uma maneira de economizar eletricidade. Os tipos tradicionais – conhecidos como lâmpadas incandescentes – convertem apenas 10% da energia usada para alimentá-los em luz. O restante é perdido na forma de calor.
Quando suas lâmpadas antigas se desgastarem, se você puder substituí-las por LEDs, a cada ano você poderá reduzir suas emissões de carbono em até 40 kg4. Os LEDs têm uma vida útil de cerca de 34 anos, em comparação com pouco mais de um ano para as lâmpadas incandescentes.
Aparelhos deixados em stand by também consome uma quantia considerável de energia elétrica, de acordo com o Instituto Akatu.
Aliás, aparelhos deixados em stand by, segundo o instituto, podem representar cerca de 12% do consumo de energia da casa.
Para impedir que isso aconteça, se não estiver usando um determinado aparelho no momento, desligue-o da tomada (com exceção, obviamente, da geladeira e afins).
Como fazer isso? Bem, um dos modos é limpando as serpentinas das geladeiras – as serpentinas na parte de trás da geladeira ficam sujas com o tempo. Limpá-las pode fazer a diferença no aumento da eficiência energética de sua geladeira.
Outra maneira é verificando a temperatura. A temperatura ideal para sua geladeira é entre 3˚ e 5˚C, enquanto para seu freezer é de -18˚C. Certificar-se de que eles estão na temperatura certa garantirá que eles não usem mais energia do que o necessário.
Além disso, uma dica valiosa é não colocar comida quente – é melhor deixar a comida quente esfriar antes de colocá-la na geladeira – caso contrário, é preciso energia extra para a geladeira resfriá-la. É importante manter os alimentos cobertos e não deixá-los fora por muito tempo.
Reduzir o consumo elétrico é importante não apenas para reduzir a conta de energia e, consequentemente, poupar dinheiro, mas também é de suma relevância para a preservação do meio ambiente. Algumas mudanças de atitude fazem a diferença para alcançar esse objetivo.
O principal fator entre todos é o fato de economizar na conta de energia.
Outro benefício é o fato que a partir do momento que o serviço for adquirido, você tem a segurança contra a inflação da proteção energética, evitando que você precise pagar cada vez mais caro por um serviço que está em escassez.
A valorização do imóvel também aumenta, tanto para empresas que desejam contribuir com questões de sustentabilidade, quanto para a sua casa em situações de venda ou locação.
E por fim, mas muito importante com toda certeza, é o rápido retorno financeiro no investimento feito. Possibilitando que a conta de energia diminua mesmo se você contratar o serviço nos últimos 10 dias antes da conta chegar!
Para adquirir agora o serviço, entre em contato com a nossa equipe de consultores.
Nos siga nas redes sociais para acompanhar outros conteúdos e se inscreva na nossa newsletter para receber informações importantes sobre energia solar.
Você também pode gostar de ler: Como economizar energia elétrica com ajuda dos painéis solares - Afotovoltaica